CALENDARIO
MES |
ACTIVIDAD |
LUGAR |
ENERO 08 |
||
| 12 | Concentración Equipo Absoluto y Grupo Tecnificación | Osuna (Sevilla) |
| 19-20 | Concentración Equipo Absoluto | Algamitas (Sevilla) |
| 19 | 1ª jornada de Liga TLS (Edición 2008-01) | A determinar |
| 25-26-27 | Preolímpico Europeo | Estambul (Turquía) |
| 26 | Concentración Equipo Absoluto, Junior y grupo Tecn. | Osuna (Sevilla) |
FEBRERO 08 |
||
| 1-2-3 | Campeonato de España Absoluto | Segovia |
| 9-10 | Concentración Equipo Junior y Grupo Tecnificación | Algamitas (Sevilla) |
| 15-16-17 | Campeonato de España Junior | A determinar |
| 23 | 2º Jornada de Liga TLA | A determinar |
| 25 al 29 | Test Olímpico | Beijin (China) |
MARZO 08 |
||
| 1 | Curso de Arbitraje hasta Nacional | Córdoba |
| 14-15-16 | Campeonato de España Universitario | A determinar |
| 15 | Cto. de Andalucía de Técnica Infantil y Adulto | Los Barrios (Cádiz) |
| 29 | Open de Andalucía de Técnica. Eliminatorias | Málaga |
| 30 | 3ª Jornada de Liga TLA | A determinar |
ABRIL 08 |
||
| 4-5-6 | Open de Bélgica | Herentals |
| 5 | Asamblea General FAT | Osuna (Sevilla) |
| 10 al 13 | Campeonato de Europa Absoluto | Roma (Italia) |
| 19 | Examen de C.N. hasta 4º dan | Granada |
| 19 | Concentración Grupo de Tecnificación | A determinar |
| 20 | 4ª jornada de Liga TLA | A determinar |
| 25-26-27 | Open de España de Combate y Técnica | Alicante |
MAYO 08 |
||
| 3 | Concentración Pesos Olímpicos y G.T. | Osuna (Sevilla) |
| 9 - 10 - 11 | Campeonato de España Universitario | Vigo (Pontevedra) |
| 8 al 11 | Campeonato del Mundo Junior | Izmir (Turquía) |
| 17 | Concentración Equipo Absoluto y Grupo Tecnificación | Osuna (Sevilla) |
| 24 | Cto. de Andalucía Equipos Copa Federación Junior | Granada |
| 24 | 5ª Jornada de Liga TLA | Granada |
| 24 | 1ª Jornada Liga Española de Taekwondo L.E.T. | Granada |
| 31 | Open de Andalucía de Técnicas Eliminatorias | Fuengirola (Málaga) |
JUNIO 08 |
||
| 6-7-8 | Cto. España de Técnica y Copa de S.M. el Rey | Madrid |
| 8 | Penthalon | Córdoba |
| 14 | 2ª jornada de Liga Española L.E.T. | Écija (Sevilla) |
| 21 | 6ª Jornada de Liga TLA | Palenciana (Córdoba) |
| 21 | 2ª Jornada de Liga categoría "D" | Palenciana (Córdoba) |
| 26 al 29 | Open de Austria | Innsbruck |
JULIO 08 |
||
| 5 | 7ª y última jornada de Liga TLA | Écija (Sevilla) |
| 5 | 3ª y última jornada de la Liga Española de Taekwondo LET | Écija (Sevilla) |
AGOSTO 08 |
||
| 31 Jul al 3 | Stage de verano (Cadetes yJunior) | Algamitas (Sevilla) |
| 20 al 23 | Juegos Olímpicos | Beijín (China) |
SEPT. 08 |
||
| 19 - 20 - 21 | Open Internacional de Técnicas | Pamplona |
| 20 | Campeonato de Andalucía Sub-21 | Osuna (Sevilla) |
| 27 | Campeonato de Andalucía Cadetes | Córdoba |
OCT. 08 |
||
| 3 -4 - 5 | Open Internacional de Andorra | Andorra |
| 4 | Cto. de Andalucía por Equipos. Copa Federación Absoluto | Sevilla |
| 5 | 1ª jornada de Liga TLA (Edición 2008- 10) | A determinar |
| 10-11-12 | Campeonato de España Sub-21 | Málaga |
| 10-11-12 | Campeonato de España de Técnica Infantil | Málaga |
| 18 | Campeonato de Andalucía Absoluto 1ª Fase | Granada |
| 24 - 25 -26 | Campeonato de España Cadetes | Mazarrón (Murcia) |
NOV.08 |
||
| 1 | Campeonato de Andalucía Absoluto. Fase Final | Granada |
| 7 - 8 - 9 | Trofeo Las Palmas | Canarias |
| 8 | Curso de Arbitraje hasta Nacional | Fuengirola (Málaga) |
| 9 | 2ª Jornada de Liga TLA (2008- 10) | A determinar |
| 13 al 16 | Open Internacional de Galeb | Belgrado (Serbia) |
| 21 - 22 - 23 | Open Internacional de Paris | Paris (Francia) |
| 30 | 3ª jornada de Liga (2008- 10) | A determinar |
| 28 - 29 - 30 | Open Internacional de Madrid | Madrid |
DIC.08 |
||
| 6 | Examen de C.N. hasta 5º Dan | Sevilla |
| 6 | Concentración Equipo Absoluto y Grupo Tecnificación | Osuna (Sevilla) |
| 7 | Campeonato de Andalucía Junior | Rute (Córdoba) |
| 12 - 13 - 14 | Open de Andalucía (Ranking Nacional) | Osuna (Sevilla) |
| 20 | 4ª y última jornada de Liga TLA (2008- 10) | A determinar |

